Esta es la clasificación general de usuarios del Club UNIFUTBOL. Aquí puedes ver el podio de los tres mejores usuarios hasta el momento junto con el listado interactivo de todos los usuarios. Podrás ver qué usuarios han puntuado en el último día/semana/mes/año y el global.
TABLA CLASIFICACIÓN GENERAL (TOP 10)
| Pos. | Nombre de usuario | Actividad | Nivel | Puntos totales | Fecha de alta | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2º | hamstelfo | Hace 1 año | 0 | - | 26/11/2019 10:33 | |
| 3º | admin | Hace 1 año | 0 | - | 26/11/2019 10:33 | |
| 4º | hamstelfo3 | Hace 1 año | 1 | - | 12/01/2020 03:49 | ![]() |
| 5º | hamstelfo4 | Hace 1 mes | 1 | - | 27/01/2020 14:42 | |
| 6º | hamstelfo5 | Hace 1 año | 0 | - | 27/01/2020 15:21 | ![]() |
| 7º | nyko | Hace 1 año | 0 | - | 29/01/2020 06:12 | ![]() |
| 8º | Darth Vader | Hace 1 año | 0 | - | 29/01/2020 06:21 | ![]() |
| 9º | chrixtianWHO | Hace 29 días | 5 | - | 29/01/2020 06:39 | |
| 10º | kevinball89 | Hace 1 año | 0 | - | 29/01/2020 06:42 | ![]() |
| 11º | ErManu | Hace 1 año | 0 | - | 29/01/2020 08:41 | ![]() |







