Estos son los últimos ránkings disputados. Recuerda que para conectar una partida al ránking en curso, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL® y participar en la(s) competición(es) indicada(s) en 'COMPETICIONES EN' durante el plazo correspondiente. Una vez finalizado el plazo, los tres usuarios que acumulen mayor puntuación recibirán una medalla y un sobre de recompensa según su posición en el ránking.
Calendario últimos ránkings
| Competiciones en | Comienza | Finaliza | Modo juego | Temp. Act. | Nº máximo temporadas | Total usuarios | Partidas conectadas | Activ@ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #303: SUDAMéRICA (CONMEBOL) | 17/11/2026 08:00h(hace 13 h) | 19/11/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 4 | 0 | 0 | Sí |
| #302: | 16/11/2026 08:00h(hace 1 día) | 17/11/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 2 | 0 | 0 | No |
| #301: SUDAMéRICA (CONMEBOL) | 14/11/2026 08:00h | 16/11/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 4 | 0 | 0 | No |
| #300: | 13/11/2026 08:00h | 14/11/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 2 | 0 | 0 | No |
| #299: | 12/11/2026 08:00h | 13/11/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 2 | 0 | 0 | No |
| #298: EUROPA (UEFA) | 10/11/2026 08:00h | 12/11/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 4 | 0 | 0 | No |
| #297: | 09/11/2026 08:00h | 10/11/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 2 | 0 | 0 | No |
| #296: SUDAMéRICA (CONMEBOL) | 07/11/2026 08:00h | 09/11/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 4 | 0 | 0 | No |
| #295: | 06/11/2026 08:00h | 07/11/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 2 | 0 | 0 | No |
| #294: | 05/11/2026 08:00h | 06/11/2026 08:00h | Liga Mánager Plus | Tod@s | 2 | 0 | 0 | No |

